<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Geoecho</title>
		<description>Solo un altro sito WordPress</description>
		<link><![CDATA[http://www.geoecho.it]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.geoecho.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[7_tomografia_elettrica]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/tomografia_elettrica_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/tomografia_elettrica_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[7_tomografia_elettrica]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_tomografia_elettrica_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tomografia_elettrica]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/tomografia_elettrica.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/tomografia_elettrica.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tomografia_elettrica]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_tomografia_elettrica.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6_monitoraggi]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/monitoraggi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/monitoraggi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[6_monitoraggi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_monitoraggi.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5_indagini_geofisiche]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/indagini_geofisiche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/indagini_geofisiche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[5_indagini_geofisiche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_indagini_geofisiche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1_geoelettrica]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/geoelettrica.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/geoelettrica.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[1_geoelettrica]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_geoelettrica.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4_batimetria]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/batimetria.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/batimetria.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[4_batimetria]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_batimetria.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3_topografia]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/banner_topografia.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/banner_topografia.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[3_topografia]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_banner_topografia.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2_indagini_geosismiche]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/banner_indagini3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/banner_indagini3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2_indagini_geosismiche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.geoecho.it/wp-content/gallery/banner/thumbs/thumbs_banner_indagini3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Geoecho (http://www.geoecho.it)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

